T-shirt size chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body length (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| Body length (in) | 25.6 | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 31.9 |
| Chest width (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
| Chest width (in) | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.8 |
| Shoulder width (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 |
| Shoulder width (in) | 16.5 | 18.1 | 19.7 | 21.3 | 22.4 |
| Sleeve length (cm) | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Sleeve length (in) | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 9.8 |
Measurements are taken flat and may vary slightly between garments.
