Longsleeve size chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Body length (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Body length (in) | 25.6 | 27.2 | 28.7 | 30.3 |
| Chest width (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Chest width (in) | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 |
| Shoulder width (cm) | 42 | 45 | 48 | 52 |
| Shoulder width (in) | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.5 |
| Sleeve length (cm) | 60 | 62 | 63 | 64 |
| Sleeve length (in) | 23.6 | 24.4 | 24.8 | 25.2 |
Measurements are taken flat and may vary slightly between garments.
